Eine „Zeitreise“ durch meine Vita im Ausdauersport – meine Finishes. Hier findest du eine Übersicht über meine bisherigen Wettkämpfe.
LANGDISTANZ
MITTELDISTANZ
KURZDISTANZ
SPRINTDISTANZ
MArathon
HALBMARATHON
10K
5K
Saison 2021
Coronasaison
Wettkampf | Art | Zeit | Platz (M) | Platz (AK) |
---|---|---|---|---|
Kiel.Lauf | Halbmarathon | 1:23:42 | 11 | 2 |
KnappenMan XL | Mitteldistanz | 04:29:26 | 30 | 10 |
Saison 2020
Coronasaison
Wettkampf | Art | Zeit | Platz (M) | Platz (AK) |
---|---|---|---|---|
Dreams Cannot be Canceled Virtual Run by Challenge Roth | 10k | 0:36:48 | 6 | 2 |
Firmenlauf Braunschweig (virtual) | 5k | 0:17:54 | 6 | 3* |
IRONMAN VR2 | Mitteldistanz | |||
IRONMAN VR1 | Mitteldistanz |
* Dritter Platz in der Firmenwertung
Saison 2019
Verletzungssaison
Wettkampf | Art | Zeit | Platz (M) | Platz (AK) |
---|---|---|---|---|
SilvesterLauf Salzgitter | 10.8k | 0:41:42 | 11 | 4 |
Peiner Härke Triathlon | Kurzdistanz | 2:11:53 |
Saison 2018
Einmal Angriff bitte! Unter dem Hashtag #Reiseroute2018 ging es rund. Die Krönung: Qualifikation, Teilnahme und Finish bei der IRONMAN Weltmeisterschaft auf Hawaii.
Wettkampf | Art | Zeit | Platz (M) | Platz (AK) |
---|---|---|---|---|
IRONMAN Hawaii | Langdistanz | 10:50:19 | 1070 | 169 |
Ho’ala (Rise to the Occassion) | 3.8k Swim | 1:14:51 | 278 | 47 |
IRONMAN 70.3 Rügen | Mitteldistanz | 04:29:53 | 42 | 6 |
IRONMAN Hamburg | Langdistanz | 08:14:59 | 32 | 4 |
IRONMAN 70.3 Kraichgau | Mitteldistanz | 04:51:01 | 171 | 45 |
Triathlon Bokeloh | Sprintdistanz | 01:09:57 | 57 | 11 |
HAJ Marathon | Halbmarathon | 01:22:28 | 190 | 30 |
Saison 2017
Vervollständigung des Portfolios: das Verlangen nach der Langdistanz. Fazit: „Genau mein Ding :)“
Wettkampf | Art | Zeit | Platz (M) | Platz (AK) |
---|---|---|---|---|
Silvesterlauf Rüper | 7k | 0:25:24 | 1 | 1 |
Triathlon Bokeloh | Sprintdistanz | 1:07:12 | 51 | 11 |
IRONMAN Hamburg | Langdistanz | 10:07:18 | 201 | 45 |
Peiner Härke Triathlon | Sprintdistanz | 1:04:54 | 59 | 11 |
Wasserstadt Triathlon | Mitteldistanz | 4:38:18 | 22 | 5 |
Herzberglauf | 5k (Cross) | 0:17:45 | 2 | 2 |
Cross-Duathlon Wolfsburg | Sprintdistanz | 1:19:49 | 9 | 1 |
Saison 2016
Die erste geplante und strukturierte Saison. Drei Triathlonhöhepunkte und der erste Marathon.
Wettkampf | Art | Zeit | Platz (M) | Platz (AK) |
---|---|---|---|---|
Braunschweiger Lauftage | Marathon | 03:05: | 6 | 2 |
Salzgitter Volkstriathlon | Sprintdistanz | 1:08:43 | 16 | 7 |
Firmenlauf Braunschweig | 5k | 0:19:29 | 6 | 2 (**) |
NordseeMan | Mitteldistanz | 4:36:45 | 3 (*) | |
NordseeMan | Sprintdistanz | 1:09:10 | ||
Silbersee Triathlon Stuhr | Kurzdistanz | 2:22:05 | ||
World Triathlon Hamburg | Kurzdistanz | 2:19:46 | 52 | 12 |
Peiner Härke Triathlon | Sprintdistanz | 1:06:31 | ||
Wasserstadt Triathlon | Mitteldistanz | 4:40:25 | 35 | 8 |
Wasserstadt Triathlon | Sprintdistanz | 1:05:58 | 60 | 12 |
* Dritter Platz innerhalb der AK LM-Wertung
** Zweiter Platz innerhalb der Firmenwertung
Saison 2015
Die erste richtige Triathlon-Saison. Der Tri-Virus ist voll ausgebrochen. Laufen als Stärke und Leidenschaft entdeckt.
Wettkampf | Art | Zeit | Platz (M) | Platz (AK) |
---|---|---|---|---|
Braunschweiger Lauftage | Halbmarathon | 01:23:30 | 14 | 2 |
StadtLauf Braunschweig | 10k | 0:37:06 | 10 | 2 |
Maschsee Triathlon | Kurzdistanz | 2:23:39 | 26 | 8 |
Salzgitter Volkstriathlon | Sprintdistanz | 01:07:10 | 13 | 4 |
Firmenlauf Braunschweig | 5k | 0:15:33 | 15 | – |
NordseeMan | Mitteldistanz | 4:54:53 | 42 | 3 (**) |
NordseeMan | Sprintdistanz | 1:11:17 | 85 | |
World Triathlon Hamburg | Kurzdistanz | 2:26:39 | 229 | 49 |
Tankumsee Triathlon | Sprintdistanz | 1:11:00 | 59 | 15 |
Peiner Härke Triathlon | Kurzdistanz | 2:18:58 | 129 | 2* |
Mecklenburger Seenrunde | 300k | |||
Herzberglauf Peine | 5k (Cross) | 0:19:18 | 1 | 1 |
* Zweiter Platz außerhalb der DM-Wertung
** Dritter Platz innerhalb der AK LM-Wertung
Saison 2014
Schnuppern im Ausdauersport und die erste leichte Infektion mit dem Triathlon-Virus.
Wettkampf | Art | Zeit | Platz (M) | Platz (AK) |
---|---|---|---|---|
Speedy Crosszales | 10k, Hindernis | 2 | 1 | |
Firmenlauf Braunschweig | 5k | 5* | ||
Peiner Härke Staffel Triathlon | Sprint, Staffel | 2** |
* Fünfter Platz innerhalb der Firmenwertung
** Zweiter Platz Mixed Staffeln